标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 号码走势 | ||||||||||||||||||||
15_17 | 18_20 | 21_23 | 24_26 | 27_29 | 30_32 | 33_35 | 36_38 | 39_41 | 42_44 | 45_47 | 48_50 | 51_53 | 54_56 | 57_59 | 60_62 | 63_65 | ||||||||
2019-023 | 01 | 06 | 08 | 10 | 11 | 36 | 6 | 135 | 13 | 167 | 6 | 45 | 9 | 5 | 36 | 2 | 8 | 10 | 11 | 4 | 3 | 27 | 19 | 110 |
2019-021 | 01 | 03 | 09 | 10 | 14 | 37 | 7 | 134 | 12 | 166 | 5 | 44 | 8 | 4 | 37 | 1 | 7 | 9 | 10 | 3 | 2 | 26 | 18 | 109 |
2018-348 | 02 | 04 | 05 | 14 | 15 | 40 | 0 | 133 | 11 | 165 | 4 | 43 | 7 | 3 | 10 | 40 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | 25 | 17 | 108 |
2018-347 | 06 | 09 | 10 | 14 | 15 | 54 | 4 | 132 | 10 | 164 | 3 | 42 | 6 | 2 | 9 | 20 | 5 | 7 | 8 | 1 | 54 | 24 | 16 | 107 |
2018-346 | 04 | 07 | 12 | 14 | 15 | 52 | 2 | 131 | 9 | 163 | 2 | 41 | 5 | 1 | 8 | 19 | 4 | 6 | 7 | 52 | 31 | 23 | 15 | 106 |
2018-345 | 03 | 05 | 06 | 09 | 12 | 35 | 5 | 130 | 8 | 162 | 1 | 40 | 4 | 35 | 7 | 18 | 3 | 5 | 6 | 2 | 30 | 22 | 14 | 105 |
2018-340 | 01 | 02 | 05 | 06 | 10 | 24 | 4 | 129 | 7 | 161 | 24 | 39 | 3 | 37 | 6 | 17 | 2 | 4 | 5 | 1 | 29 | 21 | 13 | 104 |
2018-339 | 03 | 08 | 12 | 14 | 15 | 52 | 2 | 128 | 6 | 160 | 44 | 38 | 2 | 36 | 5 | 16 | 1 | 3 | 4 | 52 | 28 | 20 | 12 | 103 |
2018-338 | 03 | 07 | 09 | 10 | 13 | 42 | 2 | 127 | 5 | 159 | 43 | 37 | 1 | 35 | 4 | 15 | 42 | 2 | 3 | 10 | 27 | 19 | 11 | 102 |
2018-337 | 01 | 02 | 06 | 08 | 14 | 31 | 1 | 126 | 4 | 158 | 42 | 36 | 31 | 34 | 3 | 14 | 6 | 1 | 2 | 9 | 26 | 18 | 10 | 101 |
2018-336 | 03 | 08 | 09 | 12 | 15 | 47 | 7 | 125 | 3 | 157 | 41 | 35 | 18 | 33 | 2 | 13 | 5 | 47 | 1 | 8 | 25 | 17 | 9 | 100 |
2018-335 | 02 | 09 | 11 | 13 | 15 | 50 | 0 | 124 | 2 | 156 | 40 | 34 | 17 | 32 | 1 | 12 | 4 | 11 | 50 | 7 | 24 | 16 | 8 | 99 |
2018-334 | 01 | 02 | 08 | 12 | 13 | 36 | 6 | 123 | 1 | 155 | 39 | 33 | 16 | 31 | 36 | 11 | 3 | 10 | 4 | 6 | 23 | 15 | 7 | 98 |
2018-333 | 01 | 02 | 03 | 04 | 08 | 18 | 8 | 122 | 18 | 154 | 38 | 32 | 15 | 30 | 1 | 10 | 2 | 9 | 3 | 5 | 22 | 14 | 6 | 97 |
2018-332 | 01 | 03 | 04 | 13 | 15 | 36 | 6 | 121 | 63 | 153 | 37 | 31 | 14 | 29 | 36 | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 21 | 13 | 5 | 96 |
2018-331 | 03 | 05 | 06 | 13 | 15 | 42 | 2 | 120 | 62 | 152 | 36 | 30 | 13 | 28 | 2 | 8 | 42 | 7 | 1 | 3 | 20 | 12 | 4 | 95 |
2018-330 | 04 | 08 | 10 | 13 | 14 | 49 | 9 | 119 | 61 | 151 | 35 | 29 | 12 | 27 | 1 | 7 | 10 | 6 | 49 | 2 | 19 | 11 | 3 | 94 |
2018-329 | 03 | 06 | 07 | 10 | 11 | 37 | 7 | 118 | 60 | 150 | 34 | 28 | 11 | 26 | 37 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 10 | 2 | 93 |
2018-328 | 03 | 09 | 12 | 14 | 15 | 53 | 3 | 117 | 59 | 149 | 33 | 27 | 10 | 25 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 53 | 17 | 9 | 1 | 92 |
2018-327 | 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 61 | 1 | 116 | 58 | 148 | 32 | 26 | 9 | 24 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 | 61 | 91 |
2018-326 | 02 | 08 | 10 | 14 | 15 | 49 | 9 | 115 | 57 | 147 | 31 | 25 | 8 | 23 | 4 | 3 | 6 | 2 | 49 | 1 | 15 | 7 | 357 | 90 |
2018-325 | 05 | 10 | 11 | 12 | 13 | 51 | 1 | 114 | 56 | 146 | 30 | 24 | 7 | 22 | 3 | 2 | 5 | 1 | 19 | 51 | 14 | 6 | 356 | 89 |
2018-324 | 03 | 08 | 09 | 12 | 13 | 45 | 5 | 113 | 55 | 145 | 29 | 23 | 6 | 21 | 2 | 1 | 4 | 45 | 18 | 59 | 13 | 5 | 355 | 88 |
2018-323 | 01 | 06 | 09 | 11 | 12 | 39 | 9 | 112 | 54 | 144 | 28 | 22 | 5 | 20 | 1 | 39 | 3 | 18 | 17 | 58 | 12 | 4 | 354 | 87 |
2018-322 | 01 | 06 | 08 | 09 | 12 | 36 | 6 | 111 | 53 | 143 | 27 | 21 | 4 | 19 | 36 | 1 | 2 | 17 | 16 | 57 | 11 | 3 | 353 | 86 |
2018-321 | 01 | 03 | 08 | 13 | 15 | 40 | 0 | 110 | 52 | 142 | 26 | 20 | 3 | 18 | 8 | 40 | 1 | 16 | 15 | 56 | 10 | 2 | 352 | 85 |
2018-320 | 02 | 06 | 10 | 12 | 13 | 43 | 3 | 109 | 51 | 141 | 25 | 19 | 2 | 17 | 7 | 16 | 43 | 15 | 14 | 55 | 9 | 1 | 351 | 84 |
2018-319 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 57 | 7 | 108 | 50 | 140 | 24 | 18 | 1 | 16 | 6 | 15 | 2 | 14 | 13 | 54 | 8 | 57 | 350 | 83 |
2018-318 | 02 | 04 | 06 | 07 | 13 | 32 | 2 | 107 | 49 | 139 | 23 | 17 | 32 | 15 | 5 | 14 | 1 | 13 | 12 | 53 | 7 | 10 | 349 | 82 |
2018-317 | 03 | 06 | 08 | 11 | 14 | 42 | 2 | 106 | 48 | 138 | 22 | 16 | 7 | 14 | 4 | 13 | 42 | 12 | 11 | 52 | 6 | 9 | 348 | 81 |
出现次数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
平均遗漏 | 120 | 32 | 152 | 26 | 30 | 7 | 20 | 3 | 9 | 3 | 7 | 7 | 17 | 16 | 13 | 123 | 95 | |||||||
最大遗漏 | 135 | 63 | 167 | 44 | 45 | 18 | 37 | 10 | 20 | 10 | 18 | 19 | 59 | 31 | 27 | 357 | 110 | |||||||
当前遗漏 |
106![]() |
48![]() |
138![]() |
22![]() |
16![]() |
7![]() |
14![]() |
4![]() |
13![]() |
0![]() |
12![]() |
11![]() |
52![]() |
6![]() |
9![]() |
348![]() |
81![]() |
|||||||
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 15_17 | 18_20 | 21_23 | 24_26 | 27_29 | 30_32 | 33_35 | 36_38 | 39_41 | 42_44 | 45_47 | 48_50 | 51_53 | 54_56 | 57_59 | 60_62 | 63_65 | ||||
号码走势 |
其他三分快三开奖遗漏_三分快三遗漏 - 花少钱中大奖种:
投注内容 关闭 |
||
操作进度提示 |
||
三分快三开奖遗漏_三分快三遗漏 - 花少钱中大奖宝宝提醒您 关闭 |
||